| 社名 | 株式会社システムエグゼ |
|---|---|
| 設立 | 1998年2月 |
| 本社所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7階 |
| 事業内容 | システムインテグレーション事業、製品・サービス 開発・販売事業、グローバルソリューション |
| 資本金 | 4億7,500万円 |
| 売上高 | 100億9,093万円(2022年度) |
| 経常利益 | 6億562万円(2022年度) |
| 社員数/平均年齢 | 675名/35.2歳(2023年4月1日現在) |
| 主要株主 | 東京中小企業投資育成株式会社 ウイングアーク1st株式会社 |
| 創業者 | 佐藤 勝康 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 りそな銀行 |
| 代表取締役社長 | 大場 康次 |
|---|---|
| 専務取締役 | 後藤 清孝 |
| 取締役 | 藤林 隆司 荻野 弘昭 新船 幸広 佐藤 健(社外) |
| 監査役 | 中西 渉 高石 英明(社外) |
| 執行役員 | 金子 佑介 佐藤 輝雄 岩佐 明博 菊池 正恭 |
オフショア開発はもちろん、Web・モバイルを用いた情報システムや製造業務を中心に、高度な専門知識と技術を持った スペシャリスト集団がお客様のベトナム進出をサポートいたします。
| 社名 | SYSTEMEXE VIETNAM COMPANY LIMITED |
|---|---|
| 出資 | 株式会社システムエグゼ 100%出資 |
| 設立 | 2010年10月20日 |
| 所在地 | 2/F, E-Town 1, 364 Cong Hoa ST., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, VIETNAM |
| 電話番号 | +84-28-3810-3385 |
| Chairman | 荻野 弘昭 |
| Director | グェン タン トン |
| Webサイト | https://system-exe.com.vn/ |

Copyright© SystemEXE,Inc. all rights reserved.